کنترل پنل قدرتمند مدیریت سرورهای لینوکس
این کنترل پنل معروف ترین و بروز ترین و پرکاربردترین کنترل پنل مدیریت سروهای لینوکس برای سرویس های میزبانی محسوب میشود
Dedicated-License | VPS-License | |
---|---|---|
نامحدود | نامحدود | تعداد دامنه |
سروراختصاصی | سرور مجازی | نسخه مربوط به |
Linux-Centos 7 | Linux-Centos 7 | نوع سرور |
اریجینال | اریجینال | نوع لایسنس |
قابلیت بروزرسانی | ||
دارد | دارد | هزینه راه اندازی اولیه |
۴۸,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | هزینه ماهانه به تومان |
- قیمت های ذکر شده بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
- در هنگام تکمیل سفارش ۹ درصد مالیات بر ارزش افروده به قیمت ها اضافه می گردد.
کنترل پنل مدیریت سرور های ویندوز
پلسک به عنوان معروف ترین کنترل پنل تجاری سرورهای ویندوز شناخته میشود.
Web Pro – Dedicated Server | Web Pro – Dedicated Server | Web App – Dedicated Edition | Web Admin – Dedicated Server | Web Host – VPS Edition | Web Pro – VPS Edition | Web App – VPS Edition | Web Admin – VPS Edition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نامحدود | 30 | 5 | 10 | نامحدود | 30 | 5 | 10 | تعداد دامنه |
سرور اختصاصی | سرور اختصاصی | سرور اختصاصی | سرور اختصاصی | سرور مجازی | سرور مجازی | سرور مجازی | سرور مجازی | نسخه مربوط به |
ویندوز سرور | ویندوز سرور | ویندوز سرور | ویندوز سرور | ویندوز سرور | ویندوز سرور | ویندوز سرور | ویندوز سرور | نوع سرور |
دارد | دارد | دارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | ندارد | Developer Pack |
دارد | دارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد | ندارد | ندارد | Subscription Management |
دارد | دارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد | ندارد | ندارد | Account Management |
دارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | Reseller Management |
۱۴۹.۰۰۰ | ۶۵.۰۰۰ | ۱۹.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰ | ۴۵.۰۰۰ | ۲۶.۰۰۰ | ۱۹.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰ | هزینه ماهانه به تومان |
- قیمت های ذکر شده بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
- در هنگام تکمیل سفارش ۹ درصد مالیات بر ارزش افروده به قیمت ها اضافه می گردد.