با استفاده از تکنولوژي مجازی سازی KVM امکان ایجاد سرورمجازی با منابع سخت افزاری و نرم افزاری کاملا مستقل ایجاد میشود. در این سرورها به راحتی میتوان سیستم عامل های لینوکس یا ویندوز را راه اندازی کرد و از مزایای منابع سخت افزاری مستقل بهره ببرید.
این سرورها مناسب برای افرادی که ممکن است در مقاطع زمانی مختلف از سیستم عامل های مختلف استفاده نمایند.
| E3-SSD-6G | E3-SSD-5G | E3-SSD-4G | E3-SSD-3G | E3-SSD-2G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Cores | 2Cores | 2Cores | 1Cores | 1Cores | پردازنده |
| 6GB | 5GB | 4GB | 3GB | 2GB | حافظه RAM |
| 125GB | 100GB | 80GB | 60GB | 40GB | دیسک SSD |
| 30TB | 25TB | 20TB | 15TB | 10TB | ترافیک ماهیانه |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | تعداد IP |
| KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | مجازی سازی |
| 1Gbit | 1Gbit | 1Gbit | 1Gbit | 1Gbit | سرعت Port |
| لینوکس/ویندوز | لینوکس/ویندوز | لینوکس/ویندوز | لینوکس/ویندوز | لینوکس/ویندوز | سیستم عامل |
| هلند-آلمان | هلند-آلمان | هلند-آلمان | هلند-آلمان | هلند-آلمان | دیتا سنتر |
| 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | آپتایم |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | قیمت ماهیانه، تومان |


